Prüfungen
Gürtelprüfungen im Judo
Der deutsche Judobund hat festgelegt, das es in Deutschland 8 Kyu-Grade (Schülergrade) und 10 Dan-Grade (Meistergrade) gibt.
Schülergrade:
| Kyu-Grad: | Farbe: | Prüfungsprogramm: | Zu den Daten: |
| 8. Kyu | weiß-gelb | PO 2005 weiß-gelb | hier klicken |
| 7. Kyu | gelb | PO 2005 gelb | hier klicken |
| 6. Kyu | gelb-orange | PO 2005 gelb-orange | hier klicken |
| 5. Kyu | orange | PO 2005 orange | hier klicken |
| 4. Kyu | orange-grün | PO 2005 orange-grün | hier klicken |
| 3. Kyu | grün | PO 2005 grün | hier klicken |
| 2. Kyu | blau | PO 2005 blau | hier klicken |
| 1. Kyu | braun | PO 2005 braun | hier klicken |
Meistergrade:
| Dan-Grade: | Name: | Prüfungsprogramm: |
| 1. Dan | PO 2001 1.Dan | |
| 2. Dan | PO 2001 2.Dan | |
| 3. Dan | PO 2001 3.Dan | |
| 4. Dan | PO 2001 4.Dan | |
| 5. Dan | PO 2001 5.Dan | |
| 6. Dan | Nur duch Ehrung erreichbar | |
| 7. Dan | Nur duch Ehrung erreichbar | |
| 8. Dan | Nur duch Ehrung erreichbar | |
| 9. Dan | Nur duch Ehrung erreichbar | |
| 10. Dan | Nur duch Ehrung erreichbar |
Der Lehrer/Erfinder:
Jihigoro Kano als Begründer des Judo hat den 12.Dan, den Grad des Lehrers.